Nasze sondaże związane ze ślubem i weselem
Ile zamierzacie wy- dać na ślub/wesele?| 27% | : 20-30 tys. zł |
| | 23% | : > 30 tys. zł |
| | 23% | : 15-20 tys. zł |
| | 15% | : 10-15 tys. zł |
| | 12% | : < 10 tys. zł |
| Liczba głosów: 17611 Miesiąc Waszego ślubu to:| 22% | : sierpień |
| | 18% | : czerwiec |
| | 17% | : wrzesień |
| | 11% | : lipiec |
| | 9% | : październik |
| | 7% | : maj |
| | 6% | : kwiecień |
| | 5% | : styczeń |
| | 2% | : grudzień |
| | 1% | : listopad |
| | 1% | : luty |
| | 1% | : marzec |
| Liczba głosów: 26714 Jaki będzie kolor Twojej sukni ślubnej?| 67% | : biały |
| | 26% | : ecru |
| | 4% | : inny |
| | 2% | : róż |
| | 1% | : błękit |
| Liczba głosów: 17051
Gdzie pojedziecie w podróż poślubną?| 51% | : za granicę |
| | 24% | : nigdzie |
| | 12% | : Polska-góry |
| | 10% | : Polska-morze |
| | 3% | : Polska-inne |
| Liczba głosów: 6092 Kto pomoże Ci wybrać suknię ślubną?| 59% | : mama |
| | 23% | : przyjaciółka |
| | 18% | : nikt |
| Liczba głosów: 7323 Miejsce Waszych zdjęć ślubnych:| 71% | : plener |
| | 14% | : studio |
| | 10% | : pałac |
| | 6% | : inne |
| Liczba głosów: 5934
Ilu gości będzie na Waszym weselu?| 35% | : 81-120 |
| | 29% | : > 120 |
| | 26% | : 41-80 |
| | 9% | : 11-40 |
| | 2% | : < 10 |
| Liczba głosów: 18747 Jaki pojazd zawiezie Was do ślubu?| 46% | : nowoczesny |
| | 16% | : auto retro |
| | 16% | : limuzyna |
| | 12% | : bryczka |
| | 9% | : inny |
| Liczba głosów: 7278 Kto zagra u Was na weselu?| 77% | : zespół |
| | 16% | : zawodowy DJ |
| | 3% | : bez muzyki |
| | 2% | : inne |
| | 2% | : kolega |
| Liczba głosów: 9560
|