Nasze sondaże związane ze ślubem i weselem
Ile zamierzacie wy-
dać na ślub/wesele?
Liczba głosów: 12531
dać na ślub/wesele?
| 26% | : | 20-30 tys. zł |
| 25% | : | 15-20 tys. zł |
| 20% | : | > 30 tys. zł |
| 16% | : | 10-15 tys. zł |
| 12% | : | < 10 tys. zł |
Miesiąc Waszego ślubu to:
Liczba głosów: 19672
| 22% | : | sierpień |
| 17% | : | czerwiec |
| 17% | : | wrzesień |
| 11% | : | lipiec |
| 9% | : | październik |
| 6% | : | maj |
| 6% | : | kwiecień |
| 5% | : | styczeń |
| 2% | : | grudzień |
| 1% | : | listopad |
| 1% | : | luty |
| 1% | : | marzec |
Jaki będzie kolor Twojej sukni ślubnej?
Liczba głosów: 12698
| 67% | : | biały |
| 26% | : | ecru |
| 4% | : | inny |
| 2% | : | róż |
| 1% | : | błękit |
Gdzie pojedziecie w podróż poślubną?
Liczba głosów: 4498
| 51% | : | za granicę |
| 23% | : | nigdzie |
| 13% | : | Polska-góry |
| 10% | : | Polska-morze |
| 3% | : | Polska-inne |
Kto pomoże Ci wybrać suknię ślubną?
Liczba głosów: 5465
| 59% | : | mama |
| 23% | : | przyjaciółka |
| 18% | : | nikt |
Miejsce Waszych zdjęć ślubnych:
Liczba głosów: 4543
| 69% | : | plener |
| 15% | : | studio |
| 10% | : | pałac |
| 5% | : | inne |
Ilu gości będzie na Waszym weselu?
Liczba głosów: 13310
| 35% | : | 81-120 |
| 29% | : | > 120 |
| 26% | : | 41-80 |
| 9% | : | 11-40 |
| 2% | : | < 10 |
Jaki pojazd zawiezie Was do ślubu?
Liczba głosów: 5343
| 46% | : | nowoczesny |
| 18% | : | limuzyna |
| 16% | : | auto retro |
| 12% | : | bryczka |
| 9% | : | inny |
Kto zagra u Was na weselu?
Liczba głosów: 7060
| 79% | : | zespół |
| 15% | : | zawodowy DJ |
| 3% | : | bez muzyki |
| 2% | : | inne |
| 2% | : | kolega |

